Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 17:24:04 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 233 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:42:48 PST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 233 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:11:34 PST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 451 mi | Thu, 04-Dec-2025 17:54:14 PST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 553 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:05:31 PST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 472 mi | Wed, 03-Dec-2025 04:50:02 PST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
